| Nhiên liệu | |
| Số chỗ ngồi | |
| Kiểu dáng | |
| Xuất xứ |
Dịch vụ bảo dưỡng
Dịch vụ sau bán hàng
Sản phẩm chính hãng
| Nhiên liệu | |
| Số chỗ ngồi | |
| Kiểu dáng | |
| Xuất xứ |
| Hộp số | ||
| Kích thước | Kt tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | ||
| Dung tích khoang hành lý (L) | ||
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | ||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
| Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | ||
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | ||
| Trục cơ sở (mm) | ||
| Trọng lượng thân xe (kg) | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | ||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | ||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | ||
| Dung tích khoang hành lý (L) | ||
| Kích thước tổng thể (mm) | ||
| Mô men xoắn tối đa (Nm/ Vòng/phút) | ||
| Động cơ xăng | Loại động cơ | |
| Dung tích xy lanh (cc) | ||
| Hệ thống nhiên liệu | ||
| Loại nhiên liệu | ||
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | ||
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | ||
| Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | ||
| Loại dẫn động | ||
| Hộp số | ||
| Hệ thống treo | Trước | |
| Sau | ||
| Rear | ||
| Khung xe | Logi | |
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | |
| Trợ lực lái | ||
| Vành lốp xe | kích thước lốp | |
| Loại vành | ||
| Lốp dự phòng | ||
| Phanh | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Ngoài đô thị (L/100km) | |
| Kết hợp (L/100km) | ||
| Động cơ thường | Loại động cơ | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | ||
| Loại nhiên liệu | ||
| Dung tích xy lanh | ||
| Công suất tối đa | ||
| Mô men xoắn tối đa | ||
| Tốc độ tối đa | ||
| Khả năng tăng tốc | ||
| Hệ số cản không khí | ||
| Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | ||
| Dung tích động cơ (cc) | ||
| Công suất tối đa (Hp/rpm) | ||
| Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | ||
| Hệ thống van biến thiên | ||
| Số xy lanh/Cách bố trí | ||
| Công suất tối đa (kw)hp/vph | ||
| Mô men xoắn tối đa Nm/vph | ||
| Động cơ điện | ||
| Các chế độ lái | Chế độ lái | |
| Hệ thống truyền động | ||
| Vành & lốp xe | Kích thước lốp | |
| Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | |
| Kết hợp | ||
| Trong đô thị | ||
| Vành và Lốp xe | ||
| Ắc quy Hybrid | ||
| Truyền lực | Loại dẫn động | |
| Hộp số | ||
| Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng) | ||
| Chế độ lái | ||
| Động cơ xăng | Công suất tối đa (kw)hp@rpm | |
| Mô men xoắn tối đa Nm@rpm | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) |
| Giảm sóc | ||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | ||
| Đèn chiếu gần | ||
| Hệ thống rửa đèn | ||
| Tự động Bật/Tắt | ||
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | ||
| Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | ||
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | ||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | ||
| Đèn xi nhan tuần tự | ||
| Loại đèn | ||
| Đèn pha tự động | ||
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | ||
| Đèn chiếu xa/gần | ||
| Đèn chiếu gần/ xa | ||
| Đèn chờ dẫn đường | ||
| Cụm đèn sau | Đèn vị trí | |
| Đèn phanh | ||
| Đèn báo rẽ | ||
| Đèn lùi | ||
| Loại | ||
| Đèn báo phanh trên cao | ||
| Đèn sương mù | ||
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | |
| Chức năng gập điện | ||
| Tích hợp đèn báo rẽ | ||
| Tích hợp đèn chào mừng | ||
| Màu | ||
| Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | ||
| Chức năng sấy gương | ||
| Chức năng chống bám nước | ||
| Chức năng chống chói tự động | ||
| Chỉnh điện | ||
| Gập tự động | ||
| Gạt mưa | ||
| Chức năng sấy kính sau | ||
| Ăng ten | Dạng | |
| Tay nắm cửa ngoài | ||
| Bộ quây xe thể thao | ||
| Thanh cản (giảm va chạm) | ||
| Lưới tản nhiệt | ||
| Cánh hướng gió sau | ||
| Chắn bùn | ||
| Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | ||
| Tay nắm cửa ngoài xe | ||
| Chắn bùn bên | ||
| Cánh hướng gió | ||
| Đèn xi nhan | Hiệu ứng dòng chảy | |
| Gương chiếu hậu ngoài | ||
| Ăng ten | ||
| Đèn sương mù | ||
| Cánh lướt gió sau | ||
| Tay nắm cửa sau |
| Ống xả kép | ||
| Thanh đỡ nóc xe | ||
| Tay lái | Loại tay lái | |
| Chất liệu | ||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | ||
| Điều chỉnh | ||
| Lẫy chuyển số | ||
| Phím điều khiển | ||
| Nút bấm điều khiển | ||
| Điều chỉnh độ cao | ||
| Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong xe | |
| Tay nắm cửa trong | ||
| Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | |
| Đèn báo hệ thống Hybrid | ||
| Đèn báo chế độ Eco | ||
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Chức năng báo vị trí cần số | ||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | ||
| Chức năng điều chỉnh độ sáng | ||
| Meter illumination control | ||
| Cửa sổ trời | ||
| Tay nắm cửa trong xe | ||
| Màn hình đa thông tin | Cảnh báo mở cửa | |
| Báo vị trí cần số | ||
| Cụm đồng hồ trung tâm | Chức năng báo cài dây an toàn | |
| Chức năng báo phanh | ||
| Nhắc nhở đèn sáng | ||
| Nhắc nhở quên chìa khóa | ||
| Tấm chắn nắng (Gương & Nắp che) | ||
| Chất liệu ghế |
| Chất liệu bọc ghế | ||
| Ghế trước | Loại ghế | |
| Điều chỉnh ghế lái | ||
| Điều chỉnh ghế hành khách | ||
| Chức năng thông gió | ||
| Chức năng sưởi | ||
| Ghế hành khách trước | ||
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | |
| Tựa tay hàng ghế sau | ||
| Chế độ sofa |
| Rèm che nắng kính sau | ||
| Rèm che nắng cửa sau | ||
| Hệ thống điều hòa | ||
| Cửa gió sau | ||
| Hộp làm mát | ||
| Hệ thống âm thanh | Số loa | |
| Cổng kết nối AUX | ||
| Cổng kết nối USB | ||
| Kết nối Bluetooth | ||
| Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | ||
| Kết nối wifi | ||
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | ||
| Kết nối điện thoại thông minh | ||
| Màn hình giải trí trung tâm | ||
| Màn hình | ||
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | |
| Khóa cửa điện | ||
| Chức năng khóa cửa từ xa | ||
| Hệ thống dẫn đường | ||
| Hiển thị thông tin trên kính lái | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | ||
| Cốp điều khiển điện | ||
| Hệ thống sạc không dây | ||
| Phanh tay điện tử | ||
| Giữ phanh điện tử | ||
| Ga tự động | ||
| Cổng sạc | ||
| Mở cửa thông minh | ||
| Hệ thống thích nghi đa địa hình | ||
| Hệ thống chống ồn chủ động | ||
| Tính năng hỗ trợ ra vào xe | ||
| Tính năng hỗ trợ khi vào cua | ||
| Điều hòa | ||
| Hệ thống giải trí | Kích thước màn hình | |
| Màn hình giải trí | ||
| Sạc điện | Nguồn sạc 12V/ 120W | |
| Cổng sạc USB 2.1A | ||
| Các tiện nghi khác | Bệ tỳ tay trung tâm | |
| Đèn trần xe | ||
| Đèn khoang hành lý | ||
| Tấm chắn nắng | ||
| Tấm ngăn khoang hành lý | ||
| Kính chỉnh điện | ||
| Cửa gió phía sau | ||
| Cổng kết nối USB phía sau | ||
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ||
| Sạc không dây | ||
| Chìa khóa thông minh + Khởi động nút bấm | ||
| Các tính năng tiện nghi khác | ||
| Điều khiển điều hòa | ||
| Hàng ghế thứ 2 gập phẳng | ||
| Hỗ trợ đỗ xe | ||
| Khởi động nút bấm |
| Hệ thống báo động | Cảnh báo | |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Mã hóa khóa động cơ | |
| Mã hóa động cơ |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||
| Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Cảnh báo tiền va chạm | |
| Cảnh báo chệch làn đường | ||
| Hỗ trợ giữ làn đường | ||
| Điều khiển hành trình chủ động | ||
| Đèn chiếu xa tự động | ||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử | Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | |
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | ||
| Hệ thống thích nghi địa hình | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp | ||
| Hệ thống theo dõi áp suất lốp | ||
| Camera lùi | ||
| Camera 360 độ | ||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Góc trước | |
| Góc sau | ||
| Cảm biến trước | ||
| Cảm biến sau | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ||
| Hệ thống hỗ trợ vượt địa hình | Hỗ trợ vượt địa hình | |
| Hệ thống kiểm soát tích hợp động lực học | ||
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | ||
| Camera phát hiện người phía sau | ||
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ||
| Khóa cửa theo tốc độ | Khóa cửa theo tốc độ | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh điện tử | ||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ||
| Cảm biến | ||
| Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS 2) | Cảnh báo lệch làn đường | |
| Các tính năng an toàn chủ động khác | Camera hỗ trợ đỗ xe | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | ||
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử | ||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp | ||
| Camera lùi | ||
| Các tính năng an toàn chủ động | Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử VSC | ||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp EBS | ||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | ||
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA | ||
| Hệ thống an toàn Toyota | Kiểm soát vận hành chân ga | |
| Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | ||
| Cảnh báo tiền va chạm (PSC) | ||
| Cảnh báo lệch làn đường (LDA) | ||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||
| Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety sense | ||
| Camera hỗ trợ đỗ xe | ||
| Chống bó cứng phanh ABS | ||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ||
| Hỗ trợ lực phanh điện tử EBD | ||
| Cân bằng điện tử VSC | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ||
| Kiểm soát lực kéo TRC | ||
| Đèn tín hiệu phanh khẩn cấp EBS | ||
| Cảnh báo điểm mù BSM | ||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA |
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | |
| Túi khí bên hông phía trước | ||
| Túi khí rèm | ||
| Túi khí bên hông phía sau | ||
| Túi khí đầu gối người lái | ||
| Túi khí đầu gối hành khách | ||
| Túi khí bên hông phía trước và hàng ghế thứ 2 | ||
| Số lượng | ||
| Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước | ||
| Khung xe GOA | ||
| Dây đai an toàn | Hàng ghế trước | |
| Hàng ghế thứ 2 | ||
| Hàng ghế thứ 3 | ||
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | ||
| Cột lái tự đổ | ||
| Khóa an toàn trẻ em | ||
| Khóa cửa an toàn | ||
| Trục lái có cơ cấu hấp thụ lực khi va đập | ||
| Túi khí | ||
| Dây đai an toàn | ||
| Số túi khí | ||
| Khóa cửa trung tâm |
| Cảm biến chuyển động trong xe | ||
| Hệ thống mở khóa cần số | ||
| Hệ thống báo động | ||
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ |